A Câmara de Vereadores de Carazinho recebeu, nesta terça-feira (01), o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. A peça orçamentária tem 110 páginas e foi registrada como PL nº 62/2023.
De acordo com a matéria, a meta financeira total projetada para 2024 será de R$ 422,5 milhões.
A LDO é um dos três instrumentos de planejamento da administração pública, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela tem o objetivo de estabelecer as metas e prioridades, dispondo de critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas da Prefeitura. Na LDO, são definidas as prioridades que constarão na LOA.
A proposta segue agora para análise da Procuradoria Jurídica da Casa e, logo em seguida, para as Comissões de Interesses Difusos e Coletivos e de Justiça e Finanças. Após o projeto deve ser apreciado em Plenário. A LDO deve retornar ao Executivo para sanção até o dia 15 de setembro
DESPESAS POR ÓRGÃOS | |
ÓRGÃO | VALOR |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 6.500.000 |
SECRETARIA GERAL DO GOVERNO | 11.210.000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 9.210.0006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO | 8.790.0007 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 97.400.0008 |
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 47.090.0009 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 105.000.00010 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | 4.230.00011 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA | 13.041.00012 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12.914.00015 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | 1.330.00017 |
FUNDESCAR | 100.000 |
CAPSEM | 11.000.00050 |
PREVICARAZINHO | 83.000.00099 |
ENCARGOS GERAIS | 11.685.000 |
VALOR TOTAL | 422.500 |
foto e texto Ascom Câmara de Vereadores