Quinta rodada da Taça Rádio São Carlos – Troféu 40 anos contabiliza 30 gols
30 gols foram marcados nessa rodada
A quinta rodada da Taça Rádio São Carlos – Troféu 40 anos teve chuva de gols neste fim de semana. Ao total, foram 30 gols anotados somando as três categorias.
No sábado (11), ocorreram os jogos do cinqüentão no Estádio Luiz Carlos Burtet em Caxambu do Sul. A DME Caxambu do Sul (B) venceu por 3 a 1 a CME Guatambu e DME Caxambu do Sul (A) perdeu por 9 a 0 para o 1º de Maio de Pratas/CME São Carlos.
Já domingo (12), foram realizados os jogos da categoria veterano e força livre no Campo Municipal Faixa Azul em Planalto Alegre entre CME Planalto Alegre x CME Águas de Chapecó e CME Guatambu x DME Caxambu do Sul. Na parte da manhã, pela categoria veterana a CME Planalto Alegre perdeu para a CME Águas de Chapecó por 5 a 0. E no outro jogo da categoria a CME Guatambu perdeu para a DME Caxambu do Sul por 3 a 2.
A tarde ocorreram os jogos da força livre com o empate em 2 a 2 entre CME Guatambu versus DME Caxambu do Sul. E no jogo transmitido pela 104.1FM a CME Planalto Alegre perdeu para a CME Águas de Chapecó por 2 a 1. O Craque do jogo em nome de Ponttus Sports foi eleito o camisa 10 Aguense, Japinha.
Próxima rodada
A próxima rodada está marcada para esse fim de semana, dias 18 e 19 de junho no Campo Municipal do 1º de Maio de Pratas em São Carlos. No sábado (18), a rodada começa com a categoria cinqüentão entre CME Águas de Chapecó versus DME Caxambu do Sul A e 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos versus DME Caxambu do Sul B
No livre e veterano, domingo (19), enfrentam-se 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos versus DME Caxambu do Sul, e DME Cunhataí CME Águas de Chapecó.
Classificação Categoria Força Livre
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | 1° DE MAIO DE PRATAS/CME SÃO CARLOS | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
2° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 02 | 02 |
3° | DME CAXAMBU DO SUL | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 05 | 05 |
4° | CME GUATAMBU | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 06 | 00 |
5° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 06 | 11 | -05 |
6º | DME CUNHATAÍ | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | -04 |
Classificação Categoria Veterano
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 04 | 07 |
2º | CME GUATAMBU | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 06 | 05 |
3° | DME CAXAMBU DO SUL | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 04 | 05 |
4° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 03 | 03 | 00 | 00 | 02 | 10 | 07 | 03 |
5° | DME CUNHATAÍ | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 |
6° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 13 | -13 |
Classificação Categoria Cinquentão
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL B | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS/CME SÃO CARLOS | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 10 | 01 | 09 |
3° | CME GUATAMBU | 04 | 03 | 01 | 01 | 00 | 05 | 06 | -01 |
4° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
5° | DME CAXAMBU DO SUL A | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 13 | -12 |
Classificação Geral
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL | 22 | 09 | 07 | 01 | 01 | 29 | 13 | 16 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 20 | 08 | 06 | 02 | 00 | 24 | 06 | 18 |
3° | CME GUATAMBU | 18 | 11 | 05 | 03 | 03 | 22 | 18 | 04 |
4° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 18 | 15 | 03 |
5° | DME CUNHATAÍ | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 05 | 10 | -05 |
6° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 08 | 00 | 01 | 07 | 05 | 26 | -21 |
OBS: A pontuação da equipe da DME de Caxambu do Sul para a classificação geral é contabilizada somente da equipe da DME de Caxambu do Sul (B).
Fonte: Welinton Seimetz/Rádio 104.1FM
Nenhum comentário