29 gols foram marcados nessa rodada que foi a terceira.
Mesmo com muita chuva no fim de semana, o Estádio Municipal Leonorino Elio Gottardi em Águas de Chapecó, foi palco da terceira rodada da 26ª Edição da Taça Rádio São Carlos – Troféu 40 anos. A rodada teve início no sábado com a categoria cinquentão, no primeiro jogo da tarde a DME Caxambu do Sul A perdeu por 4×1 para a DME Caxambu do Sul B e no outro confronto da tarde a CME Águas de Chapecó acabou perdendo por 3 a 2 para a CME Guatambu.
E no domingo (15), enfrentaram-se nas categorias veterano e força livre CME Águas de Chapecó x 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos e DME Caxambu do Sul x CME Planalto Alegre.
No veterano, o primeiro jogo da manhã acabou com a vitória do 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos por 4×3 sobre a CME Águas de Chapecó. Já no segundo jogo da manhã a DME Caxambu do Sul venceu por 5×0 a CME Planalto Alegre.
À tarde ocorreram os jogos da força livre e a DME Caxambu do Sul venceu por 5×2 a CME Planalto Alegre. No jogo transmitido entre CME Águas de Chapecó x 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos acabou em 0x0. O craque do jogo em nome de Ponttus Sports foi o jogador São-carlense Lucas Zanchetta.
Próxima rodada
A próxima rodada está marcada para o dia 29 de maio no Campo do Juventude em Linha São Roque Cunhataí. Entre DME Cunhataí x CME Guatambu e CME Planalto Alegre x 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos. No cinquentão folgam as cinco equipes já no livre e veterano CME Águas de Chapecó e DME Caxambu do Sul.
Classificação Categoria Força Livre
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 03 | 05 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS/CME SÃO CARLOS | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
2° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
4° | CME GUATAMBU | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
5° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 07 | -03 |
6º | DME CUNHATAÍ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Classificação Categoria Veterano
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CME GUATAMBU | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 |
2º | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 04 | 03 |
3° | DME CAXAMBU DO SUL | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 02 | 04 |
4° | DME CUNHATAÍ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
5° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 05 | 07 | -02 |
6° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | -08 |
Classificação Categoria Cinquentão
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL B | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 |
2° | CME GUATAMBU | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 01 |
3° | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
4° | DME CAXAMBU DO SUL A | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
5° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
Classificação Geral
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 21 | 08 | 13 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 09 | 05 | 04 |
3° | CME GUATAMBU | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 13 | 09 | 04 |
4° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 11 | 14 | -03 |
5° | DME CUNHATAÍ | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 08 | -04 |
6° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 15 | -11 |
OBS: A pontuação da equipe da DME de Caxambu do Sul para a classificação geral é contabilizada somente da equipe da DME de Caxambu do Sul (B).