Segunda rodada da Taça Rádio São Carlos – Troféu 40 anos tem chuva de gols
O Estádio Municipal Luiz Carlos Burtet de Caxambu do Sul, foi palco da primeira rodada da categoria cinquentão na 26ª Taça Rádio São Carlos de Futebol de Campo – troféu 40 anos. Os jogos foram na tarde de sábado (30), com os seguintes resultados: CME Guatambu 1X1 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos e DME Caxambu do Sul (B) 3×2 CME Águas de Chapecó.
Já no domingo (01), ocorreu a segunda rodada das categorias veterano e força livre entre DME Caxambu do Sul X DME Cunhataí e CME Águas de Chapecó X CME Guatambu. Na categoria veterano a DME Caxambu do Sul perdeu para a DME Cunhataí por 2×1 e no outro duelo, CME Águas de Chapecó perdeu para a CME Guatambu pelo placar de 3×2.
Já na categoria força livre, CME Águas de Chapecó venceu a CME Guatambu pelo placar de 2×1. E no jogo transmitido pela 104.1FM a DME Caxambu do Sul venceu a DME Cunhataí por 3×1 e o craque do jogo foi o jogador e capitão da equipe Caxambuense, Jacú, autor de dois gols no confronto.
Próxima rodada
A próxima rodada está marcada para os dias 14 e 15 de maio no Estádio Municipal Leonorino Elio Gottardi em Águas de Chapecó. Na segunda rodada da categoria cinquentão DME Caxambu do Sul (A) X DME Caxambu do Sul (B) e CME Águas de Chapecó X CME Guatambu. Folga nessa rodada, 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos.
Já no veterano e livre será a terceira rodada entre CME Águas de Chapecó X 1° de Maio de Pratas/CME São Carlos e DME Caxambu do Sul X CME Planalto Alegre esse confronto será transmitido ao vivo pela 104.1FM. Folga nessas duas categorias DME Cunhataí e CME Guatambu
Classificação Categoria Força Livre
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS/CME SÃO CARLOS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
3° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
4° | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
5° | CME GUATAMBU | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
6º | DME CUNHATAÍ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Classificação Categoria Veterano
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CME GUATAMBU | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 |
2º | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 |
3° | DME CUNHATAÍ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
4° | DME CAXAMBU DO SUL | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
5° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
6º | CME DE PLANALTO ALEGRE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Classificação Categoria Cinquentão
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | DME CAXAMBU DO SUL B | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 |
2° | CME GUATAMBU | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
3° | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
4° | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
5° | DME CAXAMBU DO SUL A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Classificação Geral
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | CME GUATAMBU | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 07 | 03 |
2° | 1° DE MAIO DE PRATAS CME SÃO CARLOS | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 02 | 03 |
3° | DME CAXAMBU DO SUL | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 05 | 02 |
4º | CME ÁGUAS DE CHAPECÓ | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 07 | -01 |
5º | DME CUNHATAÍ | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 08 | -04 |
6º | CME DE PLANALTO ALEGRE | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 05 | -03 |
OBS: A pontuação da equipe da DME de Caxambu do Sul para a classificação geral é contabilizada somente da equipe da DME de Caxambu do Sul (B).
Fonte: Welinton Seimetz/Rádio São Carlos – 104.1FM
Nenhum comentário